Cestná sieť Nitrianskeho kraja
Záleží nám na každom kilometri
Cestnú sieť Nitrianskeho kraja v správe RSÚC-NR tvorí spolu 2 034 km komunikácii. Z toho cesty II. triedy tvoria viac ako 498 km a na cesty III. triedy pripadá 1536 km. V správe máme tiež spolu 534 mostných objektov.
Cestná sieť v správe RSÚC-NR*:
| Okres | II. tr. (km) | III. tr. (km) | Spolu (km) |
|---|---|---|---|
| KN | 81,844 | 223,154 | 304,998 |
| LV | 100,558 | 414,156 | 514,714 |
| NR | 54,258 | 270,630 | 324,888 |
| NZ | 141,255 | 251,260 | 392,515 |
| SA | 33,986 | 77,885 | 111,871 |
| TO | 58,545 | 157,455 | 216,000 |
| ZM | 27,779 | 141,303 | 169,082 |
| 498,225 | 1 535,84 | 2 034,06 |
Mosty v správe RSÚC-NR*:
| Okres | II. trieda | III. trieda | Spolu |
|---|---|---|---|
| KN | 16 | 47 | 63 |
| LV | 32 | 126 | 158 |
| NR | 14 | 75 | 89 |
| NZ | 32 | 44 | 76 |
| SA | 4 | 12 | 16 |
| TO | 25 | 48 | 73 |
| ZM | 10 | 49 | 59 |
| 133 | 401 | 534 |
* Stav k 31.12.2025
Mapy cestnej siete Nitrianskeho kraja:
Nitriansky kraj
okres Nitra
okres Komárno
okres Z. Moravce
okres Levice
okres ŠAĽA
okres N. Zámky
okres Topoľčany
Pomôžte nám udržiavať cesty bezpečné a prejazdné
Problém na ceste? Dajte nám vedieť!
Ak ste si všimli poškodenie cesty, dopravného značenia, nefunkčné odvodnenie, prekážku na komunikácii alebo iný problém, môžete nám ho jednoducho nahlásiť. Každý podnet posudzujeme individuálne a podľa naliehavosti zabezpečíme zásah našich pracovníkov.
